...
Education Department, Government of Rajasthan
राजस्थान सरकार की सभी छात्रवृत्ति एवं योजनाओं की सम्पूर्ण जानकारी — पात्रता, नियम, जन-आधार एवं आवेदन प्रक्रिया सहित
| S.N. | Order Name | Download Link |
|---|---|---|
| 1 | Pre Matric Scholarship 2026-27 — आदेश एवं दिशा-निर्देश | Download |
| Class Group | Class 6 से 8 |
| Caste | SC |
| Scheme For | सभी |
| School Type | Government / Private (Recognised) |
| Rules | 75% उपस्थिति अनिवार्य। आय सीमा: ₹2.50 लाख/वर्ष। Rajasthan का मूल निवासी होना आवश्यक। |
| Jan Aadhaar Info | Jan Aadhaar से DBT खाते में राशि। |
| Class Group | Class 9 से 10 |
| Caste | SC |
| Scheme For | सभी |
| School Type | Government / Private (Recognised) |
| Rules | 75% उपस्थिति। आय सीमा: ₹2.50 लाख। पिछली कक्षा में उत्तीर्ण। |
| Jan Aadhaar Info | Jan Aadhaar से DBT। |
| Class Group | Class 6 से 8 |
| Caste | ST |
| Scheme For | सभी |
| School Type | Government / Recognised |
| Rules | 75% उपस्थिति। आय सीमा: ₹2.50 लाख। जनजाति प्रमाण-पत्र अनिवार्य। |
| Jan Aadhaar Info | Jan Aadhaar से DBT। |
| Class Group | Class 9 से 10 |
| Caste | ST |
| Scheme For | सभी |
| School Type | Government / Recognised |
| Rules | 75% उपस्थिति। आय ₹2.50 लाख। जनजाति प्रमाण-पत्र। |
| Jan Aadhaar Info | Jan Aadhaar से DBT। |
| Class Group | Class 6 से 10 |
| Caste | OBC |
| Scheme For | सभी |
| School Type | Government / Recognised |
| Rules | 75% उपस्थिति। आय सीमा: ₹1.50 लाख। OBC प्रमाण-पत्र अनिवार्य। |
| Jan Aadhaar Info | Jan Aadhaar से DBT। |
| Class Group | Class 6 से 10 |
| Caste | EBC (सामान्य) |
| Scheme For | सभी |
| School Type | Government / Recognised |
| Rules | 75% उपस्थिति। आय सीमा: ₹1.20 लाख। EBC प्रमाण-पत्र। |
| Jan Aadhaar Info | Jan Aadhaar से DBT। |
| Class Group | Class 1 से 10 |
| Caste | Minority |
| Scheme For | सभी |
| School Type | Government / Recognised |
| Rules | 50% अंक। आय ₹1 लाख। Minority समुदाय प्रमाण-पत्र। |
| Jan Aadhaar Info | Jan Aadhaar / Bank DBT। |
| Class Group | Class 6 से 10 |
| Caste | DNT/विमुक्त |
| Scheme For | सभी |
| School Type | Government / Recognised |
| Rules | DNT जाति प्रमाण-पत्र। 75% उपस्थिति। आय ₹2 लाख। |
| Jan Aadhaar Info | Jan Aadhaar से DBT। |
| Class Group | Class 11 से 12 |
| Caste | SC |
| Scheme For | सभी |
| School Type | Government / Recognised |
| Rules | आय सीमा: ₹2.50 लाख। 60% अंक। नियमित छात्र। |
| Jan Aadhaar Info | Jan Aadhaar से DBT। |
| Class Group | College / UG / PG |
| Caste | SC |
| Scheme For | सभी |
| School Type | Government / Recognised College |
| Rules | आय ₹2.50 लाख। नियमित छात्र। SC प्रमाण-पत्र। |
| Jan Aadhaar Info | Jan Aadhaar से DBT। |
| Class Group | Class 11 से 12 |
| Caste | ST |
| Scheme For | सभी |
| School Type | Government / Recognised |
| Rules | आय ₹2.50 लाख। 60% अंक। जनजाति प्रमाण-पत्र। |
| Jan Aadhaar Info | Jan Aadhaar से DBT। |
| Class Group | College / UG / PG |
| Caste | ST |
| Scheme For | सभी |
| School Type | Government / Recognised College |
| Rules | आय ₹2.50 लाख। ST प्रमाण-पत्र। |
| Jan Aadhaar Info | Jan Aadhaar से DBT। |
| Class Group | Class 11 से 12 |
| Caste | OBC |
| Scheme For | सभी |
| School Type | Government / Recognised |
| Rules | आय ₹1.50 लाख। 60% अंक। OBC प्रमाण-पत्र। |
| Jan Aadhaar Info | Jan Aadhaar से DBT। |
| Class Group | College / UG / PG |
| Caste | OBC |
| Scheme For | सभी |
| School Type | Government / Recognised College |
| Rules | आय ₹1.50 लाख। OBC प्रमाण-पत्र। |
| Jan Aadhaar Info | Jan Aadhaar से DBT। |
| Class Group | Class 11 से 12 |
| Caste | EBC |
| Scheme For | सभी |
| School Type | Government / Recognised |
| Rules | आय ₹1.20 लाख। EBC प्रमाण-पत्र। |
| Jan Aadhaar Info | Jan Aadhaar से DBT। |
| Class Group | Class 11 एवं उच्च |
| Caste | Minority |
| Scheme For | सभी |
| School Type | Government / Recognised |
| Rules | 50% अंक। आय ₹2 लाख। Minority प्रमाण-पत्र। |
| Jan Aadhaar Info | Jan Aadhaar / Bank DBT। |
| Class Group | Class 11 एवं उच्च |
| Caste | DNT/विमुक्त |
| Scheme For | सभी |
| School Type | Government / Recognised |
| Rules | DNT प्रमाण-पत्र। आय ₹2 लाख। |
| Jan Aadhaar Info | Jan Aadhaar से DBT। |
| Class Group | Class 6 से 8 |
| Caste | SC |
| Scheme For | बालिका |
| School Type | Government School |
| Rules | Rajasthan मूल निवासी। SC जाति प्रमाण-पत्र। 75% उपस्थिति। |
| Jan Aadhaar Info | Jan Aadhaar से DBT। माता का खाता। |
| Class Group | Class 9 से 12 |
| Caste | SC |
| Scheme For | बालिका |
| School Type | Government School |
| Rules | SC प्रमाण-पत्र। 75% उपस्थिति। पिछली कक्षा में उत्तीर्ण। |
| Jan Aadhaar Info | Jan Aadhaar से DBT। |
| Class Group | Class 6 से 8 |
| Caste | ST |
| Scheme For | बालिका |
| School Type | Government School |
| Rules | ST प्रमाण-पत्र। 75% उपस्थिति। |
| Jan Aadhaar Info | Jan Aadhaar से DBT। |
| Class Group | Class 9 से 12 |
| Caste | ST |
| Scheme For | बालिका |
| School Type | Government School |
| Rules | ST प्रमाण-पत्र। 75% उपस्थिति। |
| Jan Aadhaar Info | Jan Aadhaar से DBT। |
| Class Group | Class 6 से 8 |
| Caste | OBC |
| Scheme For | बालिका |
| School Type | Government School |
| Rules | OBC प्रमाण-पत्र। आय ₹1.50 लाख। 75% उपस्थिति। |
| Jan Aadhaar Info | Jan Aadhaar से DBT। |
| Class Group | Class 9 से 12 |
| Caste | OBC |
| Scheme For | बालिका |
| School Type | Government School |
| Rules | OBC प्रमाण-पत्र। आय ₹1.50 लाख। |
| Jan Aadhaar Info | Jan Aadhaar से DBT। |
| Class Group | Class 6 से 12 |
| Caste | General / EBC |
| Scheme For | बालिका |
| School Type | Government School |
| Rules | आय ₹1.20 लाख। EBC प्रमाण-पत्र। 75% उपस्थिति। |
| Jan Aadhaar Info | Jan Aadhaar से DBT। |
| Class Group | Class 10 (RBSE) |
| Caste | All Categories |
| Scheme For | बालिका |
| School Type | RBSE से Board Exam उत्तीर्ण |
| Rules | 75% या अधिक अंक। Class 11 में प्रवेश अनिवार्य। ₹3000 पुरस्कार। |
| Jan Aadhaar Info | Jan Aadhaar से DBT। |
| Class Group | Class 12 (RBSE) |
| Caste | All Categories |
| Scheme For | बालिका |
| School Type | RBSE से Board Exam उत्तीर्ण |
| Rules | 75% या अधिक अंक। College में प्रवेश अनिवार्य। ₹5000 पुरस्कार। |
| Jan Aadhaar Info | Jan Aadhaar से DBT। |
| Class Group | Class 10 / 12 (RBSE) |
| Caste | All Categories |
| Scheme For | बालिका (Top 3) |
| School Type | RBSE Board |
| Rules | जिले में Top 3 बालिकाएं। आय ₹2 लाख। उच्च शिक्षा जारी रखना अनिवार्य। |
| Jan Aadhaar Info | Jan Aadhaar से DBT। |
| Class Group | Class 9 से 12 |
| Caste | All |
| Scheme For | सभी |
| School Type | Government School |
| Rules | Merit basis। 80%+ अंक। नियमित छात्र। |
| Jan Aadhaar Info | Jan Aadhaar से DBT। |
| Class Group | Class 9 |
| Caste | All |
| Scheme For | बालिका |
| School Type | Government School |
| Rules | Class 8 उत्तीर्ण। 75% उपस्थिति। Rajasthan मूल निवासी। |
| Jan Aadhaar Info | DBT / साइकिल वितरण। |
| Class Group | Class 8 / 10 / 12 (RBSE) |
| Caste | All |
| Scheme For | सभी |
| School Type | Government School |
| Rules | 75%+ अंक। Rajasthan मूल निवासी। |
| Jan Aadhaar Info | Jan Aadhaar आवश्यक। |
| Class Group | Class 1 से 8 |
| Caste | All |
| Scheme For | सभी |
| School Type | Government School |
| Rules | Government school में नामांकित। नि:शुल्क यूनिफार्म एवं पाठ्यपुस्तक। |
| Jan Aadhaar Info | Jan Aadhaar से DBT। |
| Class Group | Class 11 से 12 |
| Caste | SC |
| Scheme For | सभी |
| School Type | Government / Recognised |
| Rules | State funded। आय ₹2.50 लाख। SC प्रमाण-पत्र। |
| Jan Aadhaar Info | Jan Aadhaar से DBT। |
| Class Group | Class 11 से 12 |
| Caste | ST |
| Scheme For | सभी |
| School Type | Government / Recognised |
| Rules | State funded। आय ₹2.50 लाख। ST प्रमाण-पत्र। |
| Jan Aadhaar Info | Jan Aadhaar से DBT। |
| Class Group | Class 11 से 12 |
| Caste | OBC |
| Scheme For | सभी |
| School Type | Government / Recognised |
| Rules | State funded। आय ₹1.50 लाख। OBC प्रमाण-पत्र। |
| Jan Aadhaar Info | Jan Aadhaar से DBT। |
| Class Group | College (UG/PG) |
| Caste | All Categories |
| Scheme For | सभी |
| School Type | Recognised College/University |
| Rules | आय ₹8 लाख (सभी वर्ग)। 60% अंक। नियमित छात्र। |
| Jan Aadhaar Info | Jan Aadhaar से DBT। |
| Class Group | Class 1 से 18 वर्ष तक |
| Caste | All |
| Scheme For | अनाथ / निराश्रित |
| School Type | Government / Any |
| Rules | अनाथ / माता-पिता दिव्यांग / विधवा माता के बच्चे। School enrollment अनिवार्य। |
| Jan Aadhaar Info | Jan Aadhaar से DBT। Palanhar को राशि। |
| Class Group | Class 1 से College |
| Caste | All |
| Scheme For | दिव्यांग छात्र |
| School Type | Government / Recognised |
| Rules | 40%+ दिव्यांगता प्रमाण-पत्र। नियमित छात्र। |
| Jan Aadhaar Info | Jan Aadhaar से DBT। |
| Class Group | Class 1 से College |
| Caste | All |
| Scheme For | सैनिक / अर्धसैनिक बच्चे |
| School Type | Government / Recognised |
| Rules | सेवारत / भूतपूर्व सैनिक के बच्चे। Rajasthan मूल निवासी। |
| Jan Aadhaar Info | Jan Aadhaar से DBT। |
| Class Group | Class 1 से 5 |
| Caste | SC |
| Scheme For | बालिका |
| School Type | Government School |
| Rules | SC प्रमाण-पत्र। 75% उपस्थिति। Rajasthan मूल निवासी। |
| Jan Aadhaar Info | Jan Aadhaar से DBT। माता का खाता। |
| Class Group | Class 1 से 5 |
| Caste | ST |
| Scheme For | बालिका |
| School Type | Government School |
| Rules | ST प्रमाण-पत्र। 75% उपस्थिति। |
| Jan Aadhaar Info | Jan Aadhaar से DBT। |
| Class Group | Class 1 से 5 |
| Caste | OBC |
| Scheme For | बालिका |
| School Type | Government School |
| Rules | OBC प्रमाण-पत्र। आय ₹1.50 लाख। 75% उपस्थिति। |
| Jan Aadhaar Info | Jan Aadhaar से DBT। |
| Class Group | Class 6 से 8 |
| Caste | SC ST |
| Scheme For | बालिका |
| School Type | Government School |
| Rules | SC/ST प्रमाण-पत्र। 75% उपस्थिति। |
| Jan Aadhaar Info | Jan Aadhaar से DBT। |
| Class Group | Class 9 से 10 |
| Caste | SC ST |
| Scheme For | बालिका |
| School Type | Government School |
| Rules | SC/ST प्रमाण-पत्र। 75% उपस्थिति। |
| Jan Aadhaar Info | Jan Aadhaar से DBT। |
| Class Group | Class 11 से 12 |
| Caste | SC ST |
| Scheme For | बालिका |
| School Type | Government / Recognised |
| Rules | SC/ST प्रमाण-पत्र। आय ₹2.50 लाख। |
| Jan Aadhaar Info | Jan Aadhaar से DBT। |
| Class Group | Class 1 से 12 |
| Caste | General / EBC |
| Scheme For | बालिका |
| School Type | Government School |
| Rules | आय ₹1.20 लाख। EBC प्रमाण-पत्र। |
| Jan Aadhaar Info | Jan Aadhaar से DBT। |
राजस्थान सरकार द्वारा SC, ST, OBC, EBC, Minority एवं सामान्य वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए 47 से अधिक छात्रवृत्ति एवं सरकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। यह सभी योजनाएं Shaladarpan DBT Portal के माध्यम से Jan Aadhaar से सीधे बैंक खाते में राशि भेजी जाती है।
Rajasthan Scholarship 2026-27, Shaladarpan DBT Portal, LADO Protsahan Yojana, Gargi Puraskar, BSF Balika Samridhi Fund, Pre Matric Scholarship Rajasthan, Post Matric Scholarship SC ST OBC, NSP National Scholarship Portal, Mukhyamantri Sarvajan Uchcha Shiksha Scholarship, Palanhar Yojana, Divyang Scholarship, Rajasthan Scholarship Apply Online, Jan Aadhaar Scholarship, Rajasthan Sarkari Yojnaye 2026.